18. Mai 2015

Semantik

An dieser Stelle wollte ich die Semantik der aufgeshriebenen Einheiten notieren

ITL / Intensive Tempoläufe - 5-7x1000m Trabpause (sollte langsam gelaufen werden) kürzer oder Intervall, nicht mit vollständiger Erholung starten...

TDL Tempodauerlauf, nicht schneller als Marathontempo, die anaerobe-aerobe Schwelle nach oben, anstrengend, aber nicht intensiv

MDL mittlerer Dauerlauf, sollte zügig gelaufen werden, ab ca. 15-18km wird man langsam müde, Muskeln dabei nicht "reissen" - Kopf/Gesicht nicht glühen

RDL regenerativer Dauerlauf <65% puls, ist sehr wichtig langsam zu laufen, sonst kann man als Läufer nicht "wachsen"

EDL extensiver Dauerlauf, sollte normal gelaufen werden, die Muskeln dürfen nach dem Lauf nicht schmerzen

LDL - am Tempobereich halten, eher langsamer, hügelige Strecke +15-20sec.

STL - Steigerungen aus dem Laufen heraus, im letzten Drittel etwa Marathontempo, nicht schneller

hill - Ende der Einheit schöne 8 - 12% Steigung, 2-3min Pause dazwischen, mit Risiko hoch

In diesen Wochen ist es wichtig in den Rhytmus der Woche zu kommen, so gut es geht die Einheiten nach
1. Distanz 2. Dauer 3. Intensität zu absolvieren.

An dieser Stelle stelle ich eine Übersicht der Einheiten zusammen für 45:00 Minuten, falls jemand Pulsuhr hat bitte vergleichen, ist jetzt auf Jürgens 180puls ausgerichtet... bei Bedarf schicke ich die Tabelle per Email zu



Wettkampfstempo 180
einheit distanz empfinden puls_min puls_max puls - %
WTL 200m 00:45:00 schnell, nicht hart 169 177 98
WTL 400m 00:49:05 schnell, nicht hart 166 174 97
WTL 600m 00:50:14 schnell, nicht hart 163 171 95
WTL 800m 00:51:26 schnell, nicht hart 160 168 93
ITL 1000m 04:24:42 hart 157 165 92
ITL 2000m 04:36:55 hart 154 162 90
ITL  3000m 04:41:15 hart 152,5 160,5 89
FS  < 45 min 05:00:00 angenehm hart 151 159 88
TDL 45 min 05:17:39 zügig schnell, konstant 148 156 87
TDL 75 min 05:27:16 zügig schnell, konstant 145 153 85
MDL 30 min 05:37:30 zügig 142 150 83
MDL 40 min 05:41:46 zügig 139 147 82
MDL 50 min 05:46:09 zügig 136 144 80
MDL 60 min 05:50:39 zügig 133 141 78
MDL 70 min 05:55:16 zügig 130 138 77
EDL 40 min 06:00:00 normal 127 135 75
EDL 50 min  06:04:52 normal 124 132 73
EDL 60 min  06:09:52 normal 121 129 72
EDL 70 min 06:15:00 normal 118 126 70
RDL 30 min 06:35:07 leicht, locker 115 123 68
RDL 60 min  06:45:00 leicht, locker 112 120 67
LDL >75 min 06:55:23 Fettstoffwechsel 109 117 65
LDL > 100 min 07:06:19 Fettstoffwechsel 106 114 63


Keine Kommentare: