6. Juli 2016

Erste Auswertungen vorgenommen

Wer in den kommenden Wochen die Einheit richtig macht und die Gesamtheit anschaut, sieht seine Formentwiklung. Das Tempo sollte erst dann angehoben werden, wenn man sich auch zeitlich verbessert hat. Also viel Spass sich Gegenseitig am Unterbieten - Sonntag Finale Ronaldo gegen Franzosen, wer hätte das nach dem Auftaktspiel erwartet ?!

Bettina 40:26:00 0:24:16 1:12:47 0:36:23 45:29:15 43:58:16 36:23:24 35:10:37

Athleten 10km / Zeit 100m / Zeit 300m Zeit Stehpause Soll - 25x300m Gut 25x300m Soll - 200x300m Gut - 20x300m
ich 33:23:00 0:20:02 1:00:05 0:30:03 37:33:23 36:18:16 30:02:42 29:02:37
Daniel 35:35:00 0:21:21 1:04:03 0:32:02 40:01:53 38:41:49 32:01:30 30:57:27
Benjamin 37:07:00 0:22:16 1:06:49 0:33:24 41:45:23 40:21:52 33:24:18 32:17:29
Ingmar 36:30:00 0:21:54 1:05:42 0:32:51 41:03:45 39:41:38 32:51:00 31:45:18
Michael 38:01:00 0:22:49 1:08:26 0:34:13 42:46:08 41:20:35 34:12:54 33:04:28
Bettina 19:30:00 0:11:42 0:35:06 0:17:33 21:56:15 21:12:22 17:33:00 16:57:54
Ivo Dobrikov 40:45:00 0:24:27 1:13:21 0:36:40 45:50:37 44:18:56 36:40:30 35:27:09
Marco 41:50:00 0:25:06 1:15:18 0:37:39 47:03:45 45:29:37 37:39:00 36:23:42
Peter 41:00:00 0:24:36 1:13:48 0:36:54 46:07:30 44:35:15 36:54:00 35:40:12
Manja 43:31:00 0:26:07 1:18:20 0:39:10 48:57:22 47:19:28 39:09:54 37:51:34
Jürgen 45:00:00 0:27:00 1:21:00 0:40:30 50:37:30 48:56:15 40:30:00 39:09:00
Silke 46:30:00 0:27:54 1:23:42 0:41:51 52:18:45 50:34:08 41:51:00 40:27:18
Markus 47:21:00 0:28:25 1:25:14 0:42:37 53:16:07 51:29:35 42:36:54 41:11:40
Karin 55:00:00 0:33:00 1:39:00 0:49:30 61:52:30 59:48:45 49:30:00 47:51:00
Sandra  52:30:00 0:31:30 1:34:30 0:47:15 59:03:45 57:05:37 47:15:00 45:40:30
Sohaib 38:08:00 0:22:53 1:08:38 0:34:19 42:54:00 41:28:12 34:19:12 33:10:34
Tobias 41:00:00 0:24:36 1:13:48 0:36:54 46:07:30 44:35:15 36:54:00 35:40:12
Marco 46:00:00 0:27:36 1:22:48 0:41:24 51:45:00 50:01:30 41:24:00 40:01:12
Judith 48:00:00 0:28:48 1:26:24 0:43:12 54:00:00 52:12:00 43:12:00 41:45:36
Manfred 46:00:00 0:27:36 1:22:48 0:41:24 51:45:00 50:01:30 41:24:00 40:01:12
Regina 52:30:00 0:31:30 1:34:30 0:47:15 59:03:45 57:05:37 47:15:00 45:40:30
Eva 55:00:00 0:33:00 1:39:00 0:49:30 61:52:30 59:48:45 49:30:00 47:51:00
Dietmar 45:00:00 0:27:00 1:21:00 0:40:30 50:37:30 48:56:15 40:30:00 39:09:00

Keine Kommentare: